Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | бала́нсовый | бала́нсовая | бала́нсовое | бала́нсовые | |
Родительный | бала́нсового | бала́нсовой | бала́нсового | бала́нсовых | |
Дательный | бала́нсовому | бала́нсовой | бала́нсовому | бала́нсовым | |
Винительный | одуш. | бала́нсового | бала́нсовую | бала́нсовое | бала́нсовых |
неод. | бала́нсовый | бала́нсовые | |||
Творительный | бала́нсовым | бала́нсовой бала́нсовою |
бала́нсовым | бала́нсовыми | |
Предложный | бала́нсовом | бала́нсовой | бала́нсовом | бала́нсовых | |
Краткая форма | бала́нсов | бала́нсова | бала́нсово | бала́нсовы |
БАЛА́НСОВЫЙ1, -ая, -ое. Фин. Прил. к баланс1 (во 2 знач.).
БАЛА́НСОВЫЙ2, -ая, -ое. Спец. Прил. к баланс2. Балансовая древесина.
Для обоих показателей балансовую стоимость можно измерить либо на начало периода, либо как среднее от значений в начале и по завершении периода.
Процедура по поиску балансового отчёта может различаться в зависимости от страны, рынка и выбранной компании.
Они используются, если бухгалтеру нужна информация, которой нет на балансовых счётах.