Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | болометри́ческий | болометри́ческая | болометри́ческое | болометри́ческие | |
Родительный | болометри́ческого | болометри́ческой | болометри́ческого | болометри́ческих | |
Дательный | болометри́ческому | болометри́ческой | болометри́ческому | болометри́ческим | |
Винительный | одуш. | болометри́ческого | болометри́ческую | болометри́ческое | болометри́ческих |
неод. | болометри́ческий | болометри́ческие | |||
Творительный | болометри́ческим | болометри́ческой болометри́ческою |
болометри́ческим | болометри́ческими | |
Предложный | болометри́ческом | болометри́ческой | болометри́ческом | болометри́ческих | |
Краткая форма | *болометри́ческ | *болометри́ческа | *болометри́ческо | болометри́чески |
Болометрическая светимость звезды в 340 тыс. сол, но это только в среднем.