Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | внекле́точный | внекле́точная | внекле́точное | внекле́точные | |
Родительный | внекле́точного | внекле́точной | внекле́точного | внекле́точных | |
Дательный | внекле́точному | внекле́точной | внекле́точному | внекле́точным | |
Винительный | одуш. | внекле́точного | внекле́точную | внекле́точное | внекле́точных |
неод. | внекле́точный | внекле́точные | |||
Творительный | внекле́точным | внекле́точной внекле́точною |
внекле́точным | внекле́точными | |
Предложный | внекле́точном | внекле́точной | внекле́точном | внекле́точных | |
Краткая форма | внекле́точен | внекле́точна | внекле́точно | внекле́точны |
Причём размер и расположение микрофибрилл соответствуют волокнам фибриллина – внеклеточного матрикса, образующего хрящ первых жаберных дуг у личинок миног и глоточный скелет у ланцетника.
Вазогенный отёк.Наиболее часто встречающаяся форма отёка головного мозга, характеризующаяся увеличением объёма внеклеточной жидкости.
Общий объём внеклеточного пространства головного мозга около 300 мл.