Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | гидрофизи́ческий | гидрофизи́ческая | гидрофизи́ческое | гидрофизи́ческие | |
Родительный | гидрофизи́ческого | гидрофизи́ческой | гидрофизи́ческого | гидрофизи́ческих | |
Дательный | гидрофизи́ческому | гидрофизи́ческой | гидрофизи́ческому | гидрофизи́ческим | |
Винительный | одуш. | гидрофизи́ческого | гидрофизи́ческую | гидрофизи́ческое | гидрофизи́ческих |
неод. | гидрофизи́ческий | гидрофизи́ческие | |||
Творительный | гидрофизи́ческим | гидрофизи́ческой гидрофизи́ческою |
гидрофизи́ческим | гидрофизи́ческими | |
Предложный | гидрофизи́ческом | гидрофизи́ческой | гидрофизи́ческом | гидрофизи́ческих | |
Краткая форма | *гидрофизи́ческ | *гидрофизи́ческа | *гидрофизи́ческо | гидрофизи́чески |
– На гидрофизической станции номер три, глубина триста метров, в восемнадцати километрах к юго-востоку от базы.
Автономные заякоренные буйковые станции, наряду с экспедиционными судовыми средствами получения информации, являются одним из мощнейших инструментов сбора данных о гидрофизическом состоянии водной толщи и протекающих в ней процессов.
Однако практика последних лет показывает, что в условиях значительного сокращения площади ледяного покрова в летний период, с помощью таких судов удаётся получать всё большее пространственное покрытие натурными гидрофизическими данными.