Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | космографи́ческий | космографи́ческая | космографи́ческое | космографи́ческие | |
Родительный | космографи́ческого | космографи́ческой | космографи́ческого | космографи́ческих | |
Дательный | космографи́ческому | космографи́ческой | космографи́ческому | космографи́ческим | |
Винительный | одуш. | космографи́ческого | космографи́ческую | космографи́ческое | космографи́ческих |
неод. | космографи́ческий | космографи́ческие | |||
Творительный | космографи́ческим | космографи́ческой космографи́ческою |
космографи́ческим | космографи́ческими | |
Предложный | космографи́ческом | космографи́ческой | космографи́ческом | космографи́ческих | |
Краткая форма | *космографи́ческ | *космографи́ческа | *космографи́ческо | космографи́чески |
Традиционные космографические модели, представлявшие сакральные города образами неба на земле, способствовали легитимации власти правителя.
Именно соблюдение условного космографического принципа позволяет ввести при изучении фрактальной геометрии природы понятие броуновского (т. е. вероятностного) рельефа, и успешно моделировать настоящий земной рельеф, картографические очертания древних и современных островов и континентов, а также создавать модели идеальных ландшафтов.
Для начала попробуем войти в образную систему и логику космографического мифа.