Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | монокли́нный | монокли́нная | монокли́нное | монокли́нные | |
Родительный | монокли́нного | монокли́нной | монокли́нного | монокли́нных | |
Дательный | монокли́нному | монокли́нной | монокли́нному | монокли́нным | |
Винительный | одуш. | монокли́нного | монокли́нную | монокли́нное | монокли́нных |
неод. | монокли́нный | монокли́нные | |||
Творительный | монокли́нным | монокли́нной монокли́нною |
монокли́нным | монокли́нными | |
Предложный | монокли́нном | монокли́нной | монокли́нном | монокли́нных | |
Краткая форма | монокли́нен | монокли́нна | монокли́нно | монокли́нны |
1. о сингонии: построенный на трёх векторах a, b, и c, имеющих разную длину, с двумя прямыми и одним непрямым углами между ними (Викисловарь)
1. о сингонии: построенный на трёх векторах a, b, и c, имеющих разную длину, с двумя прямыми и одним непрямым углами между ними
Все значения слова «моноклинный»Триклинная сингония обладает наименьшим числом элементов симметрии; в порядке возрастания за ней следуют моноклинная сингония, ромбическая, тетрагональная, тригональная, гексагональная и кубическая.