Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | неспорти́вный | неспорти́вная | неспорти́вное | неспорти́вные | |
Родительный | неспорти́вного | неспорти́вной | неспорти́вного | неспорти́вных | |
Дательный | неспорти́вному | неспорти́вной | неспорти́вному | неспорти́вным | |
Винительный | одуш. | неспорти́вного | неспорти́вную | неспорти́вное | неспорти́вных |
неод. | неспорти́вный | неспорти́вные | |||
Творительный | неспорти́вным | неспорти́вной неспорти́вною |
неспорти́вным | неспорти́вными | |
Предложный | неспорти́вном | неспорти́вной | неспорти́вном | неспорти́вных | |
Краткая форма | неспорти́вен | неспорти́вна | неспорти́вно | неспорти́вны |
Ручаюсь, если нападающие – приличные люди и преследуют благородные цели, то попытаются объяснить мне столь неспортивное поведение.
У неспортивного человека на кровоснабжение скелетной мускулатуры и кожи расходуется 18–20 % минутного объёма крови, то есть 6,5 литра в минуту – самый минимум.
Нет, прямо они никогда не лгут… это у них считается неспортивным.