Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | па́зовый | па́зовая | па́зовое | па́зовые | |
Родительный | па́зового | па́зовой | па́зового | па́зовых | |
Дательный | па́зовому | па́зовой | па́зовому | па́зовым | |
Винительный | одуш. | па́зового | па́зовую | па́зовое | па́зовых |
неод. | па́зовый | па́зовые | |||
Творительный | па́зовым | па́зовой па́зовою |
па́зовым | па́зовыми | |
Предложный | па́зовом | па́зовой | па́зовом | па́зовых | |
Краткая форма | па́зов | па́зова | па́зово | па́зовы |
Нагрузка от кровли из асбестоцементных л истов составляет приблизительно 15 кг/м2, а из пазовой обожжённой черепицы – 45–50 кг/м2.
Существует четыре вида черепицы: плоская, штампованная, пазовая ленточная и коньковая.
Топливник этой печи делался из керамических пластин с креплением металлическими скобами, а дымовые ходы – из керамических труб с специальным пазовым креплением между собой.