Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | сре́днегодово́й | сре́днегодова́я | сре́днегодово́е | сре́днегодовы́е | |
Родительный | сре́днегодово́го | сре́днегодово́й | сре́днегодово́го | сре́днегодовы́х | |
Дательный | сре́днегодово́му | сре́днегодово́й | сре́днегодово́му | сре́днегодовы́м | |
Винительный | одуш. | сре́днегодово́го | сре́днегодову́ю | сре́днегодово́е | сре́днегодовы́х |
неод. | сре́днегодово́й | сре́днегодовы́е | |||
Творительный | сре́днегодовы́м | сре́днегодово́й сре́днегодово́ю |
сре́днегодовы́м | сре́днегодовы́ми | |
Предложный | сре́днегодово́м | сре́днегодово́й | сре́днегодово́м | сре́днегодовы́х | |
Краткая форма | *сре́днегодо́в | *сре́днегодова́ | *сре́днегодово́ | сре́днегодовы́ |
СРЕДНЕГОДОВО'Й, а́я, о́е (стат.). Выражающий среднюю величину для года. Среднегодовая температура Москвы. (Толковый словарь Ушакова)
СРЕДНЕГОДОВО'Й, а́я, о́е (стат.). Выражающий среднюю величину для года. Среднегодовая температура Москвы.
Все значения слова «среднегодовой»На большей части территории региона среднегодовая температура составляет менее 10 °C.
Кроме того, основываясь на результатах деятельности предприятия в прогнозном периоде, надо составить прогноз среднегодовых темпов роста бизнеса в постпрогнозном периоде.
По данным McKinsey & Company, по среднегодовому росту розничного товарооборота в период 2002–2007 гг.