Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | сре́днеме́сячный | сре́днеме́сячная | сре́днеме́сячное | сре́днеме́сячные | |
Родительный | сре́днеме́сячного | сре́днеме́сячной | сре́днеме́сячного | сре́днеме́сячных | |
Дательный | сре́днеме́сячному | сре́днеме́сячной | сре́днеме́сячному | сре́днеме́сячным | |
Винительный | одуш. | сре́днеме́сячного | сре́днеме́сячную | сре́днеме́сячное | сре́днеме́сячных |
неод. | сре́днеме́сячный | сре́днеме́сячные | |||
Творительный | сре́днеме́сячным | сре́днеме́сячной сре́днеме́сячною |
сре́днеме́сячным | сре́днеме́сячными | |
Предложный | сре́днеме́сячном | сре́днеме́сячной | сре́днеме́сячном | сре́днеме́сячных | |
Краткая форма | сре́днеме́сячен | сре́днеме́сячна | сре́днеме́сячно | сре́днеме́сячны |
СРЕДНЕМЕ'СЯЧНЫЙ, ая, ое (стат.). Выражающий среднюю величину для месяца. Среднемесячная выработка. (Толковый словарь Ушакова)
СРЕДНЕМЕ'СЯЧНЫЙ, ая, ое (стат.). Выражающий среднюю величину для месяца. Среднемесячная выработка.
Все значения слова «среднемесячный»– Стипендия греческого студента равна среднемесячной зарплате рабочего.
Под доходом подразумевается среднемесячный доход на члена семьи.
Как показало исследование банка Standard Bank в 2015 году, для 70 % этого не охваченного банковскими услугами населения расходы только на дорогу до физического отделения банка превысили бы среднемесячный заработок.