Переадресация: карты → карта
карта | города |
карта | местности |
карта | мира |
карты | таро |
карта | памяти |
карта | района |
карта | звёздного неба |
карта | земли |
карта | острова |
карта | области |
карта | страны |
карта | дорог |
с картой | в руках |
карта | вин |
карта | мест |
∇ | (ещё контексты) |
колода | карт |
составление | карт |
изучение | карты |
на стол | карты |
в руки | карты |
часть | карты |
использование | карт |
значение | карты |
копия | карты |
номер | карты |
масштаб | карты |
изображение | карты |
край | карты |
данные | карты |
в сторону | карты |
∇ | (ещё контексты) |
карта | ляжет |
карта | показывала |
карты | говорят |
карта | исчезла |
карты | врут |
карты | сказали |
карты | изменились |
карта | шла |
карта | указывала |
карта | подсказала |
карта | устарела |
карта | имеется |
карта | пропала |
карта | утверждала |
карты | падали |
∇ | (ещё контексты) |
КА́РТА, -ы, ж. 1. Чертеж земной поверхности. Географическая карта. (Малый академический словарь, МАС)
КА́РТА, -ы, ж. 1. Чертеж земной поверхности. Географическая карта.
Все значения слова «карта»Каждая географическая карта мира имела традиционные символы, обозначавшие особенности ландшафта, имевшие условный характер.
Игроки садятся друг к другу лицом и раскладывают колоду карт пополам.
Долг американского среднестатистического домохозяйства по кредитным картам составляет более 15 000 долларов, а среднестатистические долги по кредитам на приобретение домов и квартир составляют более 150 000 долларов.