Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | всекита́йский | всекита́йская | всекита́йское | всекита́йские | |
Родительный | всекита́йского | всекита́йской | всекита́йского | всекита́йских | |
Дательный | всекита́йскому | всекита́йской | всекита́йскому | всекита́йским | |
Винительный | одуш. | всекита́йского | всекита́йскую | всекита́йское | всекита́йских |
неод. | всекита́йский | всекита́йские | |||
Творительный | всекита́йским | всекита́йской всекита́йскою |
всекита́йским | всекита́йскими | |
Предложный | всекита́йском | всекита́йской | всекита́йском | всекита́йских | |
Краткая форма | *всекита́йск | *всекита́йска | *всекита́йско | всекита́йски |
1. относящийся ко всему Китаю (Викисловарь)
1. относящийся ко всему Китаю
Все значения слова «всекитайский»Однако к началу шестой всекитайской переписи населения в 2010 году разница между долями пожилого населения в городах и сельской местности возросла до 3,5 процентного пункта.
Если сопоставить эти данные с показателями шестой всекитайской переписи населения 2010 года, доля людей 60 лет и старше увеличилась на 2,89 процентного пункта, а 65 лет и старше – на 1,60 процентного пункта.
Прагматичные китайцы, прежде чем развернуть масштабную модернизацию в конце 80 – начале 90-х годов, провели всекитайские социологические исследования.