Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | охо́тный | охо́тная | охо́тное | охо́тные | |
Родительный | охо́тного | охо́тной | охо́тного | охо́тных | |
Дательный | охо́тному | охо́тной | охо́тному | охо́тным | |
Винительный | одуш. | охо́тного | охо́тную | охо́тное | охо́тных |
неод. | охо́тный | охо́тные | |||
Творительный | охо́тным | охо́тной охо́тною |
охо́тным | охо́тными | |
Предложный | охо́тном | охо́тной | охо́тном | охо́тных | |
Краткая форма | охо́тен | охо́тна | охо́тно | охо́тны |
Я заметил, что обычно люди гораздо охотнее соглашаются выполнять пожелания или требования тех, кого они знают.
Теперь на руководящие должности куда охотнее берут людей с карьерным багажом хотя бы по 2—3 года в разных компаниях.
А значит, не следует удивляться, что люди охотнее поверят в ошибочность чужих убеждений, чем своих собственных.